Материнская плата ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI — премиальная игровая ATX-плата для современных ПК на процессорах Intel с разъёмом LGA 1851 и чипсетом Intel Z890. Плата оснащена мощной системой питания, расширенными возможностями подключения и эффективным охлаждением, что обеспечивает стабильную работу под высокими нагрузками, в играх и при создании контента.
Поддерживает память DDR5 высокой частоты, множество слотов PCIe 5.0/4.0 для видеокарт и NVMe-накопителей, а также современные интерфейсы USB и сетевые подключения. Аудиоподсистема ROG SupremeFX 7.1 обеспечивает чистый звук для игр и мультимедиа.
Характеристики:
-
Форм-фактор: ATX (30,5 × 24,4 см)
-
Чипсет: Intel Z890
-
Процессорный разъём: Intel LGA 1851
-
Поддержка памяти: DDR5 высокой частоты
-
Слоты M.2: 7 шт., поддержка PCIe 5.0/4.0
-
PCIe слоты: PCIe 5.0 x16 SafeSlot для видеокарт
-
Беспроводная сеть: Wi‑Fi 7, Bluetooth v5.4
-
Проводная сеть: Realtek 5 Gb Ethernet
-
USB-порты: включая Thunderbolt™ 4, USB 10 Gbps
-
Аудио: ROG SupremeFX 7.1 (ALC4080)
-
Видео-выходы: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
-
Дополнительные функции: BIOS FlashBack™, Clear CMOS, AI‑оптимизация
-
Охлаждение: расширенные радиаторы и кулеры
Преимущества:
-
Высокая производительность для игр и работы
-
Поддержка современных стандартов PCIe и Wi‑Fi
-
Мощное питание современных процессоров
-
Гибкие настройки BIOS и AI-оптимизация
-
Расширенные возможности подключения устройств
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Страна производитель | Тайвань |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Форм-фактор | ATX |
| Разъемы | LGA1851 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI |
| Сокет | 1851 |
| Количество LAN портов | 1 шт |
| Ширина, мм | 244 |
| Слоты расширения | 1 x PCIe 5.0 x16 slot (supports x16 or x8\/x4\/x4 modes) |
| USB | USB Type-C |
| Внешние порты | 1 x optical SPDIF out |
| Тип BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Многоканальный звук | 7.1 |
| Колодки | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Гарантія, міс | 36 |
| Висота, мм | 305 |
| Бездротовий зв'язок | Intel Wi-Fi 7 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Аудіоконтролер | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 |
| Інші коннектори | 1 x 10-1 pin Front System Panel header |
| Підтримка ОС | Windows 11 |
| Модель чіпсета | Intel Z890 |
| Внутрішні роз'єми і порти | 4 x Sata 6.0 Gb\/s |
| Тип мережевої карти | Intel 2.5GbE |
| Підтримка двоканального режиму | Да |
| (Збірка) Споживча потужність | 35 Вт |
| (Збірка) Тип слота PCI 2 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 5 | M.2 2280 |
| (Збірка) Тип слота PCI 7 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 1 | M.2 22110 |
| (Збірка) Тип слота PCI 4 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 3 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 6 | M.2 2280 |
| Також шукають | материнська плата для ПК |
| Цифровий аудіо роз'єм (S/PDIF) | оптичний |
| Максимальная частота оперативной памяти | 8600 MHz |
| Відеовиходи | Thunderbolt |
| Підтримка процесорів | Supports Intel Core Ultra Processors (Series 2) LGA 1851 |
| Швидкість LAN портів | 2,5 Гбіт\/с |
| Кількість роз'ємів оперативної пам'яті | 4 шт |
| Контролер RAID | 10 |
| PCI Express x16 | 2 шт |
| PCI | без слота PCI |
| Кількість SATA-III портів | 4 шт. |
| Конектор живлення | 2 x 8-pin +12V Power |
| 4-pin для вентилятора | 5 шт. |
| SATAe роз'єм | без SATAe інтерфейсу |
| U.2 роз'єм | без U.2 роз'єму |
| PCI Express x16 ver | 1 v П'ять |
| M.2 ver | 3 x M.II |
| Встроенное видео | З підтримкою відеоядра процесора |
| Максимальный объем оперативной памяти | 192 ГБ |
| Мoдель | ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI |
- Цена: Цену уточняйте









